產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
壓力變送器
TK3051系列
TK3051系列壓力變送器



產(chǎn)品簡(jiǎn)介
K3051系列天康壓力變送器用于工業(yè)過(guò)程全系列差壓、壓力、壓力的測(cè)量,具有模擬或數(shù)字輸信號(hào)。廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、食品、造紙、市政工程等行業(yè)。
產(chǎn)品分類
| 一、TK3051系列壓力變送器工作原理 |
| |
|
|
|
三、TK3051系列壓力變送器3051變送器及其分類 |
| 3051C型、表壓與絕壓變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能優(yōu)異:精度0.075%量程比100:1 差壓:校驗(yàn)量程從0.5inH2O至2000psi 表壓:校驗(yàn)量程從2.5inH2O至2000psi 壓力:校驗(yàn)量程從0.167psia至4000psia 過(guò)程隔離膜片:不銹鋼,哈氏合金CR,蒙乃爾R,鉭(僅限CD,CG)及鍍金蒙乃爾 設(shè)計(jì)小巧、堅(jiān)固而質(zhì)輕,易于安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3051T型表壓與變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能優(yōu)異:精度0.075% 壓力:校驗(yàn)量程從0.3至10000psi 表壓:校驗(yàn)量程從0.3至10000psi 不銹鋼與哈氏合金CR過(guò)程隔離膜片 單隔離膜片設(shè)計(jì) 灌充液:硅油與惰性油 可選DIN與Autoclave相配的過(guò)程連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3051L型液位變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液位測(cè)量精度達(dá)0.075% 校驗(yàn)量程從2.5inH2O至8310inH2O 平面式,2-,4-,與6英寸伸出式膜片 多種可選灌充液,可滿足不同場(chǎng)合要求 小巧而質(zhì)輕,易于安裝與維護(hù) 接液件材料:不銹鋼,哈氏合金和鉭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3051H型高過(guò)程溫度壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可測(cè)過(guò)程溫度高達(dá)375°F(191°C),且不需使用遠(yuǎn)傳膜片密封或毛細(xì)管 精度0.075%,量程比100:1 高溫應(yīng)用場(chǎng)合下,溫度影響與時(shí)間響應(yīng)減少 傳感膜頭和線路板與3051C型相同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3051P型參考級(jí)壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度0.05%—目前精度高的壓力變送器 貿(mào)易交接,財(cái)政測(cè)算與分配測(cè)量的理想產(chǎn)品 *的性能,不再需要儲(chǔ)備多種變送器 溫度影響減少,不需單獨(dú)的外套 可用于差壓與表壓測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3051C型低功耗壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能型低功耗壓力變送器 高性能,精度0.075% 差壓、表壓和絕壓型 具有3051C型的全部功能,包括有一個(gè)真正的數(shù)字表頭 6至12V直流供電下工作 耗電18至36mW,而典型4—20mA變送器耗電量為200mW以上 0.8—3.2V與1—5V輸出可選 傳感膜頭與標(biāo)準(zhǔn)(4—20mA)3051C型相同
四、3051變送器技術(shù)指標(biāo)如下
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司郵箱: tkzcz1986@126.com
服務(wù)熱線: 13665506027
公司地址: 天長(zhǎng)市仁和南路
Copyright © 2026 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 All Rights Reserved
備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì) 聯(lián)系我們快速通道
產(chǎn)品中心 新聞中心 技術(shù)文章 在線留言推薦產(chǎn)品
G(高)、Z(中)、D(低)智能液體渦輪流量計(jì) UHZ-50液位計(jì) 裝配式熱電阻 高溫貴金屬(鉑銠)熱電偶